Uwaga Uwaga!!
Zaczynamy zbieranie zamówień na koszulki z logo naszej fundacji 🙂
Zbliża się wiosna, kwiatki już kwitną, na ulicach pojawia się coraz więcej rowerów, a u nas nadszedł czas na przygotowanie zamówienia na kolorowe koszulki.
Jeśli i ty chciała byś/chciał byś stać się szczęśliwym posiadaczem naszych cudeniek to :
1) wypełnij formularz
https://forms.gle/oP7pESzLDGQr4myt5
2) Dokonanej wpłaty konto bankowe fundacji
Nr konta bankowego 29 2530 0008 2011 1038 7478 0001
Tytuł przelewu: „Koszulka”
kwota przelewu :
koszulka damska/męska – 45 zł
koszulka dziecięca -40 zł
3) z dumą i uśmiechem na twarzy nosić ja gdy tylko przyjdzie jej na to ochota 😀
*Żebyśmy mogli złożyć zamówienie w firmie, która przygotowuje dla nas odzież musimy zebrać co najmniej 10 os. chętnych do zakupu.
Więc do dzieła 😀
Zamówienia przyjmujemy do 08.03.2020 r.
.
Męska odzież | ||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Wzrost | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 192 |
Obwód klatki piersiowej | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 | 132-138 |
Obwód pasa | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-114 | 120-126 |
Obwód szyju | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46,50 | 48-49,50 |
Damska odzież | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Wzrost | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 |
Obwód klatki piersiowej | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
Obwód pasa | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-110 | 106-112 |
Obwód szyju | 84-88 | 92-98 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 123-127 |
Dziecięca odzież | |||||
Wiek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
wzrost | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
